斯诺克历届世锦赛冠军名单(1977–2026)
一句话版本:自 1977 年世锦赛落户谢菲尔德克鲁斯堡剧院以来,共举办 50 届,25 人夺冠。亨德利和奥沙利文各 7 冠并列最多;中国球员赵心童(2025)、吴宜泽(2026)连续两年夺冠。
下一届世锦赛:2027 年 4 月 17 日至 5 月 3 日。
夺冠次数排名(克鲁斯堡时代)
| 球员 | 冠军次数 | 夺冠年份 |
|---|---|---|
| 亨德利 | 7 | 1990、1992、1993、1994、1995、1996、1999 |
| 奥沙利文 | 7 | 2001、2004、2008、2012、2013、2020、2022 |
| 史蒂夫·戴维斯 | 6 | 1981、1983、1984、1987、1988、1989 |
| 约翰·希金斯 | 4 | 1998、2007、2009、2011 |
| 塞尔比 | 4 | 2014、2016、2017、2021 |
| 马克·威廉姆斯 | 3 | 2000、2003、2018 |
其余 19 人各夺冠一次。如果把克鲁斯堡之前的年代也算上,纪录属于乔·戴维斯:1927 年第一届世锦赛的冠军,到 1946 年一共拿了 15 次。雷·里尔登在 1970 年代拿过 6 次,其中只有 1978 年那次在克鲁斯堡。
历届冠军、亚军与比分
按年份倒序。黄色底色为有中国球员参加的决赛;黄色比分为打满决胜局的 18–17。
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 吴宜泽Wu Yize · 中国 | 肖恩·墨菲Shaun Murphy · 英格兰 | 18–17 |
| 2025 | 赵心童Zhao Xintong · 中国 | 马克·威廉姆斯Mark Williams · 威尔士 | 18–12 |
| 2024 | 凯伦·威尔逊Kyren Wilson · 英格兰 | 杰克·琼斯Jak Jones · 威尔士 | 18–14 |
| 2023 | 卢卡·布雷切尔Luca Brecel · 比利时 | 塞尔比Mark Selby · 英格兰 | 18–15 |
| 2022 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 特鲁姆普Judd Trump · 英格兰 | 18–13 |
| 2021 | 塞尔比Mark Selby · 英格兰 | 肖恩·墨菲Shaun Murphy · 英格兰 | 18–15 |
| 2020 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 凯伦·威尔逊Kyren Wilson · 英格兰 | 18–8 |
| 2019 | 特鲁姆普Judd Trump · 英格兰 | 约翰·希金斯John Higgins · 苏格兰 | 18–9 |
| 2018 | 马克·威廉姆斯Mark Williams · 威尔士 | 约翰·希金斯John Higgins · 苏格兰 | 18–16 |
| 2017 | 塞尔比Mark Selby · 英格兰 | 约翰·希金斯John Higgins · 苏格兰 | 18–15 |
| 2016 | 塞尔比Mark Selby · 英格兰 | 丁俊晖Ding Junhui · 中国 | 18–14 |
| 2015 | 宾汉姆Stuart Bingham · 英格兰 | 肖恩·墨菲Shaun Murphy · 英格兰 | 18–15 |
| 2014 | 塞尔比Mark Selby · 英格兰 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 18–14 |
| 2013 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 巴里·霍金斯Barry Hawkins · 英格兰 | 18–12 |
| 2012 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 阿里·卡特Ali Carter · 英格兰 | 18–11 |
| 2011 | 约翰·希金斯John Higgins · 苏格兰 | 特鲁姆普Judd Trump · 英格兰 | 18–15 |
| 2010 | 尼尔·罗伯逊Neil Robertson · 澳大利亚 | 格雷姆·多特Graeme Dott · 苏格兰 | 18–13 |
| 2009 | 约翰·希金斯John Higgins · 苏格兰 | 肖恩·墨菲Shaun Murphy · 英格兰 | 18–9 |
| 2008 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 阿里·卡特Ali Carter · 英格兰 | 18–8 |
| 2007 | 约翰·希金斯John Higgins · 苏格兰 | 塞尔比Mark Selby · 英格兰 | 18–13 |
| 2006 | 格雷姆·多特Graeme Dott · 苏格兰 | 彼得·艾伯顿Peter Ebdon · 英格兰 | 18–14 |
| 2005 | 肖恩·墨菲Shaun Murphy · 英格兰 | 马修·史蒂文斯Matthew Stevens · 威尔士 | 18–16 |
| 2004 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 格雷姆·多特Graeme Dott · 苏格兰 | 18–8 |
| 2003 | 马克·威廉姆斯Mark Williams · 威尔士 | 肯·达赫迪Ken Doherty · 爱尔兰 | 18–16 |
| 2002 | 彼得·艾伯顿Peter Ebdon · 英格兰 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 18–17 |
| 2001 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 约翰·希金斯John Higgins · 苏格兰 | 18–14 |
| 2000 | 马克·威廉姆斯Mark Williams · 威尔士 | 马修·史蒂文斯Matthew Stevens · 威尔士 | 18–16 |
| 1999 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 马克·威廉姆斯Mark Williams · 威尔士 | 18–11 |
| 1998 | 约翰·希金斯John Higgins · 苏格兰 | 肯·达赫迪Ken Doherty · 爱尔兰 | 18–12 |
| 1997 | 肯·达赫迪Ken Doherty · 爱尔兰 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 18–12 |
| 1996 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 彼得·艾伯顿Peter Ebdon · 英格兰 | 18–12 |
| 1995 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 奈杰尔·邦德Nigel Bond · 英格兰 | 18–9 |
| 1994 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 吉米·怀特Jimmy White · 英格兰 | 18–17 |
| 1993 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 吉米·怀特Jimmy White · 英格兰 | 18–5 |
| 1992 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 吉米·怀特Jimmy White · 英格兰 | 18–14 |
| 1991 | 约翰·帕罗特John Parrott · 英格兰 | 吉米·怀特Jimmy White · 英格兰 | 18–11 |
| 1990 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 吉米·怀特Jimmy White · 英格兰 | 18–12 |
| 1989 | 史蒂夫·戴维斯Steve Davis · 英格兰 | 约翰·帕罗特John Parrott · 英格兰 | 18–3 |
| 1988 | 史蒂夫·戴维斯Steve Davis · 英格兰 | 特里·格里菲斯Terry Griffiths · 威尔士 | 18–11 |
| 1987 | 史蒂夫·戴维斯Steve Davis · 英格兰 | 乔·约翰逊Joe Johnson · 英格兰 | 18–14 |
| 1986 | 乔·约翰逊Joe Johnson · 英格兰 | 史蒂夫·戴维斯Steve Davis · 英格兰 | 18–12 |
| 1985 | 丹尼斯·泰勒Dennis Taylor · 北爱尔兰 | 史蒂夫·戴维斯Steve Davis · 英格兰 | 18–17 |
| 1984 | 史蒂夫·戴维斯Steve Davis · 英格兰 | 吉米·怀特Jimmy White · 英格兰 | 18–16 |
| 1983 | 史蒂夫·戴维斯Steve Davis · 英格兰 | 克里夫·索伯恩Cliff Thorburn · 加拿大 | 18–6 |
| 1982 | 亚历克斯·希金斯Alex Higgins · 北爱尔兰 | 雷·里尔登Ray Reardon · 威尔士 | 18–15 |
| 1981 | 史蒂夫·戴维斯Steve Davis · 英格兰 | 道格·蒙乔伊Doug Mountjoy · 威尔士 | 18–12 |
| 1980 | 克里夫·索伯恩Cliff Thorburn · 加拿大 | 亚历克斯·希金斯Alex Higgins · 北爱尔兰 | 18–16 |
| 1979 | 特里·格里菲斯Terry Griffiths · 威尔士 | 丹尼斯·泰勒Dennis Taylor · 北爱尔兰 | 24–16 |
| 1978 | 雷·里尔登Ray Reardon · 威尔士 | 佩里·曼斯Perrie Mans · 南非 | 25–18 |
| 1977 | 约翰·斯宾塞John Spencer · 英格兰 | 克里夫·索伯恩Cliff Thorburn · 加拿大 | 25–21 |
1977 至 1979 年决赛的局数比现在长,所以比分是 25–21 这样的形式;1980 年起决赛定为 35 局 18 胜,一直沿用到今天(赛制见斯诺克几局几胜)。
几个值得记住的纪录
- 最年轻的冠军:亨德利,1990 年夺冠时 21 岁。
- 最年长的冠军:奥沙利文,2022 年夺冠时 46 岁。
- 克鲁斯堡时代第一位来自英国和爱尔兰以外的冠军:加拿大的克里夫·索伯恩,1980 年。
- 第一位亚洲冠军:赵心童,2025 年。他还是以业余身份从资格赛一路打上来夺冠的。
- 打满决胜局的决赛:1985(泰勒胜戴维斯)、1994(亨德利胜怀特)、2002(艾伯顿胜亨德利)、2026(吴宜泽胜墨菲),一共 4 次。1985 年那场一直打到最后一颗黑球,被视为斯诺克史上最经典的决赛之一。
- 最多次亚军:吉米·怀特,6 次打进决赛全部输掉(1984、1990、1991、1992、1993、1994),其中 5 次连续。
克鲁斯堡魔咒
从 1977 年至今,第一次在克鲁斯堡夺冠的球员,从来没有在第二年卫冕成功。亨德利、奥沙利文、塞尔比这些后来多次夺冠的球员,第一次夺冠后的那一届也都没守住。2025 年的赵心童同样如此——2026 年的冠军是吴宜泽。2027 年,吴宜泽将挑战这个延续了半个世纪的魔咒。
中国球员与世锦赛
2016 年,丁俊晖成为第一位打进世锦赛决赛的中国球员,14–18 负于塞尔比。九年后,赵心童在 2025 年决赛 18–12 战胜马克·威廉姆斯,成为第一位中国(也是第一位亚洲)世锦赛冠军;一年后,22 岁的吴宜泽在决胜局 18–17 战胜肖恩·墨菲,中国球员连续两年捧杯。
这两年发生了什么、这一代中国球员是怎么起来的,见中国斯诺克的黄金时代;现役中国球员的完整名单见斯诺克中国球员名单。
冠军奖金
世锦赛冠军奖金 50 万英镑,这个数字从 2019 年起一直保持;2026 年世锦赛总奖金 239.5 万英镑,亚军 20 万英镑,半决赛 10 万英镑。这是斯诺克所有赛事中最高的冠军奖金,也计入世界排名——冠军奖金会在榜上保留两年(见斯诺克世界排名怎么算)。
2027 年世锦赛 4 月 17 日开赛
AimGeometry 的斯诺克赛历列出整个赛季的赛事,世锦赛期间比分页按北京时间每小时更新赛果、赛程和逐局比分,中国球员的对阵单独列出。
查看 2026/27 赛季赛程 →常见问题
世锦赛为什么在克鲁斯堡?
1977 年起,世锦赛固定在英格兰谢菲尔德的克鲁斯堡剧院举行。这座剧院不大,观众离球台很近,几十年下来,"克鲁斯堡"已经成了世锦赛的代名词。
世锦赛是三大赛之一吗?
是,而且是三大赛中含金量最高的一项。另外两项是英锦赛和大师赛,见斯诺克三大赛是哪三个。
相关阅读:大师赛历届冠军 · 英锦赛历届冠军 · 斯诺克三大赛是哪三个 · 中国斯诺克的黄金时代 · 斯诺克 147 · 斯诺克几局几胜
历届决赛数据依据公开的世锦赛冠军名单(维基百科 List of World Snooker Championship winners);奖金依据 2026 年世锦赛公布的奖金分配。中文译名采用中文媒体常用译法,表中附英文原名。本文不含推广或联盟链接。